内装・外装とも改造は自由自在。ビジネスにもプライベートにも幅広く活用できます。
外寸法 (幅×奥行×高さ/mm) | (9Hi)2,438×12,192×2,896 (8'6")2,438×12,192×2,590 |
---|---|
部屋数 (1コンテナあたり) | 1 |
各部屋内寸法 (幅×奥行×高さ/mm) | (9Hi)2,352×12,029×2,700 (8'6")2,352×12,029×2,376 |
床面積 (m2) | 28 |
ダンボール個数 | 約1500個 (3辺合計108.5cmのダンボール箱の場合) |
ドア開口 (幅×高さ/mm) | (9Hi)2,340×2,585 (8'6")2,340×2,280 |
*外寸法はどのメーカも同じですが、内寸法はメーカーにより多少の誤差があります。
外寸法 (幅×奥行×高さ/mm) | 2,438×6,058×2,591 |
---|---|
部屋数 (1コンテナあたり) | 1 |
各部屋内寸法 (幅×奥行×高さ/mm) | 2,352×5,899×2,382 |
床面積 (m2) | 13 |
ダンボール個数 | 約740個 (3辺合計108.5cmのダンボール箱の場合) |
ドア開口 (幅×高さ/mm) | 2,340×2,270 |
*外寸法はどのメーカも同じですが、内寸法はメーカーにより多少の誤差があります。
外寸法 (幅×奥行×高さ/mm) | 2,438×3,658×2,591 |
---|---|
部屋数 (1コンテナあたり) | 1 |
各部屋内寸法 (幅×奥行×高さ/mm) | 2,312×3,591×2,390 |
床面積 (m2) | 約8 |
ダンボール個数 | 約440個 (3辺合計108.5cmのダンボール箱の場合) |
ドア開口 (幅×高さ/mm) | 3,553×2,275 |
*外寸法はどのメーカも同じですが、内寸法はメーカーにより多少の誤差があります。
外寸法 (幅×奥行×高さ/mm) | 2,438×2,991×2,591 |
---|---|
部屋数 (1コンテナあたり) | 1 |
各部屋内寸法 (幅×奥行×高さ/mm) | 2,275×2,900×2,390 |
床面積 (m2) | 約6.5 |
ダンボール個数 | 約350個 (3辺合計108.5cmのダンボール箱の場合) |
ドア開口 (幅×高さ/mm) | 2,895×2,270 |
*外寸法はどのメーカも同じですが、内寸法はメーカーにより多少の誤差があります。
<修理について>
コンテナの修理・メンテナンスも承っております。費用につきましては個別お見積となりますので、まずはお問い合わせください。
20フィートフラットラック、40フィートオープントップ、20フィートタンクコンテナがございます。
20フィートフラットラック(青)
20フィートフラットラック(赤)
40フィートオープントップ(赤)
20フィートタンクコンテナ
40フィートフラットラック、20フィートオープントップ、20フィートタンクコンテナもございます。 |
<修理について>
コンテナの修理・メンテナンスも承っております。費用につきましては個別お見積となりますので、まずはお問い合わせください。